Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IBF Älvstranden A-Lag Damer

Följ

A-Lag Damer

Följ oss för uppdateringar
Följ
IBF Älvstranden
Innebandy
A-Lag Damer

Statistik

Serien i siffror
  • 4

    Placering

  • 1,6

    Poäng/Match

  • 5,2

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - +/- P
1 Ale IBF D3 14 11 0 3 88 50 38 33
2 Floda IBK D3 14 10 1 3 81 56 25 31
3 IBK Göteborg / IBK Bergum D3 14 8 4 2 88 49 39 28
4 IBF Älvstranden D3 14 7 2 5 73 59 14 23
5 Landvetter IBK D3 14 4 4 6 64 68 -4 16
6 Dingle AIK D3 14 4 4 6 57 70 -13 16
7 IBK Älvstranden Dam 14 4 1 9 61 76 -15 13
8 IBK Göteborg D3 0 0 0 0 0 0 0 0
9 FBC Lerum D3 0 0 0 0 0 0 0 0
10 FBC Lerum D3 Utgår 20211007 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Hindås IBK D3 14 0 0 14 33 117 -84 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål +/- Målskillnad P Poäng