Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IBF Älvstranden F-09/11

Följ

F-09/11

Följ oss för uppdateringar
Följ
IBF Älvstranden
Innebandy
F-09/11
NEWBODY spelen Flickor Omg 5 Gr 1

Statistik

Serien i siffror
  • 7

    Placering

  • 0

    Poäng/Match

  • 0

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - +/- P
1 FBC Lerum F10 1-5 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Pixbo Wallenstam IBK F10 1-5 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Guldhedens IK F09/10 Girls 5 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Pixbo Wallenstam IBK F10 2-5 0 0 0 0 0 0 0 0
5 IBF Backadalen F09/10 5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Kärra IBK F09 1-5 0 0 0 0 0 0 0 0
7 IBF Älvstranden F10 1-5 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Landvetter IBK F09/10 1-5 0 0 0 0 0 0 0 0
9 IBK Bergum F10 5 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Utbynäs SK F 09/10 1-5 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål +/- Målskillnad P Poäng