Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IBF Älvstranden P-08/09

Följ

P-08/09

Följ oss för uppdateringar
Följ
IBF Älvstranden
Innebandy
P-08/09

Statistik

Serien i siffror
  • 9

    Placering

  • 0,7

    Poäng/Match

  • 4,2

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - +/- P
1 Landvetter IBK P09 Blå 9 7 1 1 78 28 50 22
2 Kärra IBK P10/09 9 7 0 2 46 42 4 21
3 Floda IBK P09/10 Vit 9 6 0 3 46 33 13 18
4 Lindås Rasta IBK P09 Vit 9 5 1 3 41 37 4 16
5 Lindome IBK P09 Grön 9 4 1 4 36 36 0 13
6 Surte IS IBK P09 9 4 1 4 31 40 -9 13
7 IBK Kungälv P09 Blå 9 3 1 5 29 34 -5 10
8 Mölndals IBF P08/09 9 1 3 5 24 33 -9 6
9 IBF Älvstranden P08/P09 Svart 9 2 0 7 38 54 -16 6
10 Frölunda IBK P09 9 2 0 7 28 60 -32 6
11 Floda IBK P09 vit 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål +/- Målskillnad P Poäng